
| 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 14 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 2024 6 Donnerstag16:00 - 19:00 Vorbei | Jul 2024 4 Donnerstag16:00 - 19:00 Vorbei | Aug 2024 1 Donnerstag16:00 - 19:00 Vorbei | Okt 2024 2 Mittwoch16:00 - 19:00 Vorbei ACHTUNG wegen Feiertag bereits am Mittwoch | Nov 2024 7 Donnerstag16:00 - 19:00 Vorbei | Dez 2024 5 Donnerstag16:00 - 19:00 Vorbei | Januar 2 Donnerstag16:00 - 19:00 Vorbei Der Markt im Januar entfällt | Februar 6 Donnerstag16:00 - 19:00 Vorbei | März 6 Donnerstag16:00 - 19:00 Vorbei | April 3 Donnerstag16:00 - 19:00 Vorbei | Mai 8 Donnerstag16:00 - 19:00 Vorbei | Juni 5 Donnerstag16:00 - 19:00 Vorbei | Juli 3 Donnerstag16:00 - 19:00 Vorbei | August 17 Sonntag08:00 - 18:00 Vorbei | Oktober 2 Donnerstag16:00 - 19:00 Vorbei | November 6 Donnerstag16:00 - 19:00 Vorbei | Dezember 4 Donnerstag16:00 - 19:00 Vorbei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Moller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regio-Markt Weidrind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SimpleBakery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnikamanufaktur Teuschnitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzinger's Landwirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naalicher Holzwurm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölmühle Bayreuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feinkost Kilic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrike Kaiser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartoffelhof Schubert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link/Morscher Wildbret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulmbacher Weideschwein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wunderlichs Fischkiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biohof Ritter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drechselstube Hofweller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelkraxler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl & Elke Hofmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 14 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
